<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer panoblog</title>
	<link>http://panoblog.de</link>
	<description>Panoramablog von Hans-Dieter Teschner</description>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:38:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Herrenberg Marktplatz von panoblog &#124; Ausstellung des MEC-Herrenberg und Gäu</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=401#comment-3002</link>
		<author>panoblog &#124; Ausstellung des MEC-Herrenberg und Gäu</author>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:42:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=401#comment-3002</guid>
		<description>[...] Panorama im neuen Fenster zu sehen: Weitere Panoramabilder aus Herrenberg finden Sie in diesem Blogbeitrag oder auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Panorama im neuen Fenster zu sehen: Weitere Panoramabilder aus Herrenberg finden Sie in diesem Blogbeitrag oder auf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schwarzwald-Modellbahn Hausach von Peter Modellbahn Lonks</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=330#comment-2818</link>
		<author>Peter Modellbahn Lonks</author>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 20:07:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=330#comment-2818</guid>
		<description>Wow, tolle Bilder. Bei dieser Ausstellung war ich bisher leider nicht, evtl. werde ich 2013 dort mal vorbeischauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, tolle Bilder. Bei dieser Ausstellung war ich bisher leider nicht, evtl. werde ich 2013 dort mal vorbeischauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schwarzwald-Modellbahn Hausach von panoblog &#124; Panorama im Mercedes Sprinter</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=330#comment-2717</link>
		<author>panoblog &#124; Panorama im Mercedes Sprinter</author>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 12:10:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=330#comment-2717</guid>
		<description>[...] Sonntag machten wir mit einigen Freunden einen Ausflug zur Schwarzwaldmodellbahn in Hausach (die Panoramen finden sie hier) und zur Eisenbahn Erlebniswelt in Horb (die Panoramen finden sie hier). Kurz vor der Abfahrt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sonntag machten wir mit einigen Freunden einen Ausflug zur Schwarzwaldmodellbahn in Hausach (die Panoramen finden sie hier) und zur Eisenbahn Erlebniswelt in Horb (die Panoramen finden sie hier). Kurz vor der Abfahrt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rundgang durch Einbeck von pano</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=276#comment-2613</link>
		<author>pano</author>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 20:31:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=276#comment-2613</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Keppel,

vielen Dank für Ihren Kommentar in meinem Blog. Über die verwendete Technik habe ich in meinem Blog im Kapitel "Technik" ( http://panoblog.de/?page_id=16 ) einiges geschrieben. Der Stand dieses Artikels ist zwar von 2007, aber außer , dass sich die Auflösung der verwendeten Kameragehäuse erhöht hat, hat sich bei Standard-Panoramen nicht sehr viel geändert.
Inzwischen hat sich eher etwas bei der Auflösung getan, so ist es inzwischen ohne größere Probleme möglich (sofern es das Motiv zulässt) Panoramabilder im Gigapixelbereich  zu erstellen:
http://panoblog.de/?p=262  (Kugelpanorama im Innenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart 2 Gigapixel)
http://panoblog.de/?p=261  (HDR-Gigapixelkugelpanorama auf dem Cannstqatter Volksfest)
http://panoblog.de/?p=251  (prtielles Gigapixelpanorama über Stuttgart)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Keppel,</p>
<p>vielen Dank für Ihren Kommentar in meinem Blog. Über die verwendete Technik habe ich in meinem Blog im Kapitel &#8220;Technik&#8221; ( <a href="http://panoblog.de/?page_id=16" rel="nofollow">http://panoblog.de/?page_id=16</a> ) einiges geschrieben. Der Stand dieses Artikels ist zwar von 2007, aber außer , dass sich die Auflösung der verwendeten Kameragehäuse erhöht hat, hat sich bei Standard-Panoramen nicht sehr viel geändert.<br />
Inzwischen hat sich eher etwas bei der Auflösung getan, so ist es inzwischen ohne größere Probleme möglich (sofern es das Motiv zulässt) Panoramabilder im Gigapixelbereich  zu erstellen:<br />
<a href="http://panoblog.de/?p=262" rel="nofollow">http://panoblog.de/?p=262</a>  (Kugelpanorama im Innenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart 2 Gigapixel)<br />
<a href="http://panoblog.de/?p=261" rel="nofollow">http://panoblog.de/?p=261</a>  (HDR-Gigapixelkugelpanorama auf dem Cannstqatter Volksfest)<br />
<a href="http://panoblog.de/?p=251" rel="nofollow">http://panoblog.de/?p=251</a>  (prtielles Gigapixelpanorama über Stuttgart)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rundgang durch Einbeck von 360° produktfotografie</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=276#comment-2612</link>
		<author>360° produktfotografie</author>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 16:47:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=276#comment-2612</guid>
		<description>hallo herr teschner,
seit über 2 jahren beschäftige ich mich jetzt mit vollem einsatz mit der 360 grad produktfotografie und habe in eigenregie schon einen 2,80 m großen rotator, eine hängerotation für produkte bis 100 kg und einen mini rotator für kleine produkte in der 360 grad produkt fotografie gebaut. letztes jahr habe ich eine 23 m große multi kamera arena mit 16 kameras in mein studio gebaut um auch 360 grad people fotografie anbieten zu können. dies fand ich schon so ziemlich den oberknaller in sachen 360 grad fotografie. ihre 360 grad panorama fotos sind jedoch in meinem augen mindestens ebenso großartig! wie macht man so etwas? die qualität ist bestechend und man sieht KEINE übergänge - haben sie mehrere "streifen" fotografiert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo herr teschner,<br />
seit über 2 jahren beschäftige ich mich jetzt mit vollem einsatz mit der 360 grad produktfotografie und habe in eigenregie schon einen 2,80 m großen rotator, eine hängerotation für produkte bis 100 kg und einen mini rotator für kleine produkte in der 360 grad produkt fotografie gebaut. letztes jahr habe ich eine 23 m große multi kamera arena mit 16 kameras in mein studio gebaut um auch 360 grad people fotografie anbieten zu können. dies fand ich schon so ziemlich den oberknaller in sachen 360 grad fotografie. ihre 360 grad panorama fotos sind jedoch in meinem augen mindestens ebenso großartig! wie macht man so etwas? die qualität ist bestechend und man sieht KEINE übergänge - haben sie mehrere &#8220;streifen&#8221; fotografiert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu H&#246;&#223;linswarter Esel-Rennen 2012 von rasca</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=278#comment-2610</link>
		<author>rasca</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 17:26:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=278#comment-2610</guid>
		<description>Vielen Dank für die tollen Bilder! Es war ein herrliches Rennen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die tollen Bilder! Es war ein herrliches Rennen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Waiblingen leuchtet 2008 von panoblog &#124; Waiblingen leuchtet, Zehnthof/Hochwachtturm</title>
		<link>http://panoblog.de/?page_id=125#comment-2605</link>
		<author>panoblog &#124; Waiblingen leuchtet, Zehnthof/Hochwachtturm</author>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:04:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?page_id=125#comment-2605</guid>
		<description>[...] Waiblingen leuchtet 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Waiblingen leuchtet 2008 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schw&#228;bisch Gm&#252;nd, Tag der offenen T&#252;r im Rathaus von Spielautomaten</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=209#comment-2603</link>
		<author>Spielautomaten</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:28:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=209#comment-2603</guid>
		<description>Krass! Sowas hatte ich garnicht fur moglich gehalten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krass! Sowas hatte ich garnicht fur moglich gehalten <img src='http://panoblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fernsicht 01 auf dem Fernsehturm von Reiner</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=274#comment-2602</link>
		<author>Reiner</author>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:07:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=274#comment-2602</guid>
		<description>Interessantes Panorama, gefällt mir!
Der KR - Player beeindruckt mich immer wieder, mit Fisheye View sieht das Panorama nicht so verzerrt und somit besser aus. Pano2VR kann das leider nicht.

Schöne Grüße, Reiner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Panorama, gefällt mir!<br />
Der KR - Player beeindruckt mich immer wieder, mit Fisheye View sieht das Panorama nicht so verzerrt und somit besser aus. Pano2VR kann das leider nicht.</p>
<p>Schöne Grüße, Reiner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gigapixelpanorama: Stuttgart Wieland-Wagner-H&#246;he von Reiner</title>
		<link>http://panoblog.de/?p=251#comment-2538</link>
		<author>Reiner</author>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 04:27:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://panoblog.de/?p=251#comment-2538</guid>
		<description>Hallo Hans-Dieter, schönes Pano! 
Mit welcher Kamera und mit welchem Objektiv hast du dein Gigapixelfoto fotografiert?

Gruß, Reiner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans-Dieter, schönes Pano!<br />
Mit welcher Kamera und mit welchem Objektiv hast du dein Gigapixelfoto fotografiert?</p>
<p>Gruß, Reiner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
